|
| 所在地 | 今治市桜井団地 |
| 用途 | 住宅 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積62.34㎡ 2階建て |
| 竣工年 | 平成17年10月 |
|
|
| 所在地 | 今治市波方 |
| 用途 | 事務所 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積204.85㎡、平屋建て |
| 竣工年 | 平成16年8月 |
|
|
| 所在地 | 今治市桜井団地 |
| 用途 | 住宅 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積96.84㎡ 2階建て |
| 竣工年 | 平成16年8月 |
|
|
| 所在地 | 今治市宮ヶ崎 |
| 用途 | 店舗 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積16.2㎡ 平屋建て |
| 竣工年 | 平成15年8月 |
|
|
| 所在地 | 今治市 |
| 用途 | 店舗 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積220.53㎡ 2階建て |
| 竣工年 | 平成14年9月 |
|
|
| 所在地 | 今治市長沢 |
| 用途 | 事務所兼作業場 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 建築面積384㎡ 2階建て |
| 竣工年 | 平成14年3月 |
|
|
| 所在地 | 今治市富田新港 |
| 用途 | 事務所棟及び工場棟 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 事務所棟 / 建築面積65.61㎡ 2階建て|工場棟 / 建築面積3840㎡ 平屋建て |
| 竣工年 | 平成8年8月 |
|
|
|
|
| 所在地 | 今治市波方 |
| 用途 | 事務所 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | |
| 竣工年 | |
|
|
| 所在地 | 今治市阿方 |
| 用途 | 住宅 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | |
| 竣工年 | |
|
|
|